Чемпионская гонка АТР. Надаль выходит на первую позицию
ATP Race
Положение на 9 июня 2008 года
Номер | Теннисист (Страна) | Очки |
---|---|---|
1 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 710 |
2 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 611 |
3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 500 |
4 (4) | Николай Давыденко (Россия) | 340 |
5 (6) | Давид Феррер (Испания) | 254 |
6 (9) | Николас Альмагро (Испания) | 231 |
7 (5) | Энди Роддик (США) | 213 |
8 (7) | Жо-Вилфред Тсонга (Франция) | 200 |
9 (10) | Станислас Вавринка (Швейцария) | 191 |
10 (8) | Джеймс Блэйк (США) | 189 |
18 (17) | Михаил Южный (Россия) | 134 |
23 (23) | Игорь Андреев (Россия) | 115 |
36 (37) | Дмитрий Турсунов (Россия) | 96 |
58 (53) | Евгений Королев Россия) | 54 |
59 (59) | Марат Сафин (Россия) | 52 |
77 (73) | Теймураз Габашвили (Россия) | 35 |
86 (81) | Игорь Куницын (Россия) | 30 |
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем