Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
13.10.2024 | 26 | 22 | .846 | 0 | 58:09 | ||||
16.10.2024 | 38 | 35 | .921 | 0 | 60:00 | ||||
23.10.2024 | 6 | 6 | .000 | 0 | 20:00 | ||||
27.10.2024 | 28 | 25 | .893 | 0 | 60:00 | ||||
02.11.2024 | 25 | 23 | .920 | 0 | 59:34 | ||||
13.11.2024 | 23 | 20 | .870 | 0 | 58:02 | ||||
22.11.2024 | 19 | 17 | .895 | 0 | 58:41 | ||||
26.11.2024 | 29 | 27 | .931 | 0 | 58:30 | ||||
01.12.2024 | 20 | 20 | .000 | 1 | 60:00 | ||||
04.12.2024 | 16 | 11 | .688 | 0 | 61:31 | ||||
06.12.2024 | 34 | 29 | .853 | 0 | 59:16 | ||||
15.12.2024 | 27 | 24 | .889 | 0 | 60:00 | ||||
23.12.2024 | 21 | 19 | .905 | 0 | 59:57 | ||||
Всего матчей: 13 | 312 | 278 | .891 | 1 | 733:40 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду