Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
10.01.2018 | 4 : 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:49 | |||
13.01.2018 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | |||
20.01.2018 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:36 | |||
21.01.2018 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:24 | |||
26.01.2018 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:20 | |||
15.02.2018 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:50 | |||
18.02.2018 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:16 | |||
19.02.2018 | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:21 | |||
28.02.2018 | от 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:59 | |||
02.03.2018 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | |||
09.03.2018 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | |||
04.04.2018 | 2 : 1 | Неиспользованная замена | ||||||||
08.04.2018 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:10 | |||
Всего матчей: 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 12:20 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду