Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
10.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:17 | ||||
11.10.2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:25 | ||||
13.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24:10 | ||||
17.10.2024 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18:38 | ||||
20.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | ||||
22.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | ||||
23.10.2024 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:08 | ||||
25.10.2024 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:43 | ||||
27.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24:48 | ||||
29.10.2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:12 | ||||
01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:37 | ||||
03.11.2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21:12 | ||||
04.11.2024 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:20 | ||||
06.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22:20 | ||||
09.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:29 | ||||
10.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:46 | ||||
13.11.2024 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:19 | ||||
14.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:01 | ||||
Всего матчей: 18 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | 21:52 | ||||
Место в лиге: - | 492 | 180 | 330 | 73 | 33 | 51 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду