Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
08.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 09:40 | ||||
11.10.2024 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:43 | ||||
12.10.2024 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:59 | ||||
16.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:48 | ||||
18.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 | ||||
23.10.2024 | Неиспользованная замена | |||||||||
25.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | ||||
27.10.2024 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:21 | ||||
30.10.2024 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:32 | ||||
01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:38 | ||||
03.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | ||||
06.11.2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:44 | ||||
08.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:21 | ||||
10.11.2024 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:51 | ||||
13.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:17 | ||||
15.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | ||||
16.11.2024 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13:51 | ||||
Всего матчей: 16 | 1 | 3 | 4 | -1 | 11 | 12:49 | ||||
Место в лиге: - | 374 | 328 | 397 | 376 | 129 | 538 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду