НХЛ — регулярный чемпионат
ПО КОНФЕРЕНЦИЯМПО ДИВИЗИОНАМ
Восточная конференция
№ | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | ПШ | РШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 51 | 34 | 5 | 11 | 4 | 178 | 124 | +54 | 74 | ||
2 | Флорида | 52 | 30 | 2 | 19 | 3 | 170 | 152 | +18 | 63 | ||
3 | Каролина | 52 | 32 | 4 | 16 | 2 | 174 | 142 | +32 | 68 | ||
4 | Нью-Джерси | 53 | 29 | 3 | 18 | 5 | 164 | 133 | +31 | 64 | ||
5 | Торонто | 51 | 30 | 5 | 19 | 2 | 155 | 147 | +8 | 62 | ||
6 | Оттава | 51 | 27 | 6 | 20 | 3 | 142 | 140 | +2 | 58 | ||
7 | Тампа-Бэй | 50 | 27 | 4 | 20 | 2 | 175 | 140 | +35 | 57 | ||
8 | Коламбус | 51 | 25 | 3 | 19 | 6 | 171 | 169 | +2 | 57 | ||
9 | Бостон | 53 | 25 | 7 | 22 | 5 | 143 | 172 | -29 | 56 | ||
10 | Детройт | 51 | 25 | 3 | 21 | 5 | 146 | 158 | -12 | 55 | ||
11 | Айлендерс | 50 | 23 | 3 | 20 | 6 | 138 | 143 | -5 | 53 | ||
12 | Монреаль | 51 | 24 | 5 | 22 | 3 | 151 | 173 | -22 | 53 | ||
13 | Рейнджерс | 50 | 24 | 1 | 22 | 4 | 149 | 152 | -3 | 52 | ||
14 | Филадельфия | 53 | 23 | 6 | 24 | 3 | 154 | 181 | -27 | 52 | ||
15 | Питтсбург | 53 | 21 | 6 | 24 | 4 | 154 | 193 | -39 | 50 | ||
16 | Баффало | 50 | 19 | 2 | 26 | 4 | 156 | 171 | -15 | 43 |
Западная конференция
№ | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | ПШ | РШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег | 53 | 36 | 5 | 14 | 3 | 190 | 127 | +63 | 75 | ||
2 | Эдмонтон | 51 | 32 | 7 | 15 | 3 | 168 | 138 | +30 | 68 | ||
3 | Вегас | 52 | 31 | 2 | 15 | 4 | 175 | 145 | +30 | 68 | ||
4 | Миннесота | 52 | 31 | 4 | 17 | 2 | 155 | 146 | +9 | 66 | ||
5 | Даллас | 50 | 32 | 4 | 17 | 1 | 159 | 123 | +36 | 65 | ||
6 | Лос-Анджелес | 49 | 26 | 2 | 17 | 5 | 135 | 125 | +10 | 58 | ||
7 | Колорадо | 52 | 29 | 4 | 21 | 1 | 170 | 165 | +5 | 60 | ||
8 | Калгари | 50 | 25 | 3 | 18 | 6 | 137 | 147 | -10 | 57 | ||
9 | Ванкувер | 50 | 23 | 3 | 17 | 9 | 143 | 156 | -13 | 56 | ||
10 | Юта | 50 | 21 | 5 | 21 | 6 | 141 | 150 | -9 | 50 | ||
11 | Сент-Луис | 51 | 23 | 5 | 24 | 4 | 142 | 154 | -12 | 50 | ||
12 | Сиэтл | 53 | 23 | 3 | 27 | 1 | 159 | 170 | -11 | 49 | ||
13 | Анахайм | 51 | 21 | 4 | 24 | 4 | 130 | 161 | -31 | 48 | ||
14 | Нэшвилл | 49 | 18 | 2 | 24 | 7 | 131 | 157 | -26 | 43 | ||
15 | Чикаго | 51 | 16 | 1 | 30 | 4 | 134 | 174 | -40 | 37 | ||
16 | Сан-Хосе | 54 | 15 | 4 | 33 | 2 | 141 | 202 | -61 | 36 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, П – поражения, ПО – поражения в овертайме, Ш – заброшенные шайбы, ПШ – пропущенные шайбы, РШ – разница шайб, О – очкиИ – сыграно игр, В – выигрыши, О – очки