Видео
Россия. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
32 | 24 | 22 | 91.67 | 62:12 |
Канада. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
35 | 25 | 24 | 96 | 62:12 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Россия. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
7 | Дмитрий Орлов | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:04 |
9 | Иван Проворов | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:17 |
2 | Артем Зуб | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:41 |
16 | Никита Задоров | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 |
4 | Владислав Гавриков | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 |
25 | Михаил Григоренко | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 |
58 | Антон Слепышев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 |
94 | Александр Барабанов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
Владислав Каменев | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:09 | |
10 | Дмитрий Воронков | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
57 | Артем Швец-Роговой | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:20 |
89 | Никита Нестеров | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:01 |
Иван Морозов | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:26 | |
91 | Владимир Тарасенко | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:59 |
37 | Евгений Тимкин | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:41 |
15 | Павел Карнаухов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 |
Антон Бурдасов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:32 | |
Сергей Толчинский | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:01 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Канада. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
70 | Трой Стечер | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:51 |
25 | Оуэн Пауэр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:02 |
26 | Шон Уокер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:48 |
28 | Коннор Браун | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:05 |
14 | Адам Хенрик | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:34 |
38 | Марио Ферраро | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 |
88 | Эндрю Манджипани | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:37 |
17 | Джастин Дэнфорт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
20 | Ник Пол | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:40 |
8 | Майкл Бантинг | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:07 |
73 | Брэндон Пирри | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
44 | Максим Комтуа | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 13:56 |
13 | Габриэль Виларди | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:11 |
74 | Николя Боден | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:52 |
11 | Джарет Андерсон-Долан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 |
38 | Брэндон Хэйгл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
8 | Лиам Фоуди | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 |
5 | Джейкоб Бернар-Докер | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:19 |
2 | Брэйден Шнайдер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:13 |
91 | Коул Перфетти | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:04 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Y?O(@uH]8I: PhjCIm )д}(nZ7n㸯@QYJRqI
<٫fk}8iM-v^stCJNowc~?
Э[;/ژ^xڃL^Y/pTV!`GTPf~~`ݳ:ᕝ_CY~"(?ʥ'/c l{jLJN"өka]Fq Z|dJY[:>CޛZgF1R