Видео
Каролина. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
47 | 40 | 37 | 92.5 | 60:00 |
Коламбус. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
70 | 25 | 20 | 80 | 40:00 | |
90 | 9 | 7 | 77.78 | 20:00 |
Каролина. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
74 | Джейккоб Слэвин | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 23:47 |
22 | Бретт Пеши | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:08 |
19 | Дуги Хэмилтон | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:43 |
76 | Брэди Шей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:33 |
16 | Винсент Трочек | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:41 |
51 | Джейк Гардинер | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18:12 |
88 | Мартин Нечас | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:59 |
11 | Джордан Стаал | Нап | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 16:24 |
21 | Нино Нидеррайтер | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:10 |
13 | Уоррен Фогеле | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:01 |
37 | Андрей Свечников | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:47 |
48 | Джордан Мартинук | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:46 |
24 | Джейк Бин | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13:43 |
71 | Йеспер Фаст | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 |
20 | Себастьян Ахо | Нап | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12:37 |
86 | Теуво Терявяйнен | Нап | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12:13 |
18 | Седрик Пакетт | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:33 |
23 | Брок Макгинн | Нап | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11:05 |
Коламбус. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
3 | Сет Джонс | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:47 |
4 | Владислав Гавриков | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:21 |
15 | Майкл Дель Зотто | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:37 |
29 | Патрик Лайне | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:52 |
42 | Александр Тексье | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 |
71 | Ник Фолиньо | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:08 |
13 | Кэм Эткинсон | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:50 |
96 | Джек Рословик | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:48 |
38 | Бун Дженнер | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:47 |
58 | Дэвид Савар | Защ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 16:51 |
2 | Эндрю Пик | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:00 |
28 | Оливер Бьоркстранд | Нап | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 14:04 |
46 | Дин Кукан | Защ | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 13:49 |
11 | Кевин Стенлунд | Нап | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 13:48 |
50 | Эрик Робинсон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 |
16 | Макс Доми | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 12:50 |
Стефан Матто | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
20 | Райли Нэш | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:43 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Новости команд
21:10 Эткинсон, Флери и Раст – звезды недели НХЛ|3
20:10 Гальченюка, ДеКайзера и Байрона не забрали с драфта отказов|7
22:15 «Детройт» поместил ДеКайзера на драфт отказов. Его зарплата – 5 млн долларов в год|14
20:18 «Каролина» поместила Гальченюка на драфт отказов. Он был выменян у «Оттавы» 13 февраля|29
13:51 Боунесс о 5 подряд поражениях «Далласа»: «Бросаем очки на ветер. Переигрываем соперника и теряем их»|2
12:10 Дюбуа пропустил матч с «Оттавой» из-за травмы. В первых 2 играх за «Виннипег» после обмена он не набрал очков|10
11:25 Свечников сделал голевой пас в матче с «Далласом». У него 12 очков в 12 матчах сезона|3
08:40 НХЛ. Гол Волкова помог «Тампе» разгромить «Флориду», «Сент-Луис» одолел «Аризону», «Даллас» уступил «Каролине»|169
21:55 «Каролина» обменяла Дзингела в «Оттаву» на Пакетта и Гальченюка|38
20:59 Экс-форвард «Каролины» и «Вегаса» Зыков перешел в шведский МОДО|11
О матче Каролина - Коламбус
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Каролина - Коламбус в городе Роли (США) на стадионе PNC Arena (вместимость - 18680)
со счетом 7 : 3.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Каролина - Коламбус на Sports.ru