Видео
Каролина. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
47 | 29 | 26 | 89.66 | 64:21 |
Даллас. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
35 | 40 | 37 | 92.5 | 64:15 |
Каролина. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
76 | Брэди Шей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:50 |
22 | Бретт Пеши | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:03 |
19 | Дуги Хэмилтон | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 21:53 |
20 | Себастьян Ахо | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:16 |
88 | Мартин Нечас | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:00 |
37 | Андрей Свечников | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:47 |
16 | Винсент Трочек | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 |
51 | Джейк Гардинер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 |
21 | Нино Нидеррайтер | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:08 |
11 | Джордан Стаал | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:04 |
Райан Дзингел | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:04 | |
4 | Хэйдн Флери | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:37 |
23 | Брок Макгинн | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:51 |
24 | Джейк Бин | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:35 |
78 | Стивен Лоренц | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:27 |
67 | Морган Гики | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
41 | Шелдон Ремпал | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:37 |
29 | Дрю Шор | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 08:35 |
Даллас. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
3 | Джон Клингберг | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:01 |
23 | Эса Линделль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:46 |
4 | Миро Хейсканен | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24:45 |
16 | Джо Павелски | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:35 |
14 | Джейми Бенн | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19:55 |
12 | Радек Факса | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 |
24 | Роопе Хинтц | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 |
47 | Александр Радулов | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:53 |
2 | Джеймисон Олексяк | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:10 |
18 | Джейсон Дикинсон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 |
15 | Блэйк Комо | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:08 |
34 | Денис Гурьянов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
11 | Эндрю Кольяно | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:08 |
10 | Тай Делландреа | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:31 |
44 | Джоэл Хэнли | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
13 | Марк Пысик | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
64 | Таннер Керо | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:45 |
17 | Николас Каамано | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:15 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Новости команд
20:45 Бринд’Амор о травме Мразека: «Он закричал от боли прямо на льду. Не могу сказать, как долго он будет отсутствовать»|2
19:59 Боунесс о матче с «Каролиной»: «Не виню Худобина в поражении. Проблема была в пяти парнях перед ним»|0
08:35 НХЛ. Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Бостоном», «Рейнджерс» уступили «Питтсбургу», «Тампа» обыграла «Нэшвилл»|544
07:45 Худобин пропустил 4 шайбы после 16 бросков в матче с «Каролиной» и был заменен|0
07:30 Свечников забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 6 очков в 5 матчах на старте|6
О матче Каролина - Даллас
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Каролина - Даллас в городе Роли (США) на стадионе PNC Arena (вместимость - 18680)
со счетом 4 : 3.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Каролина - Даллас на Sports.ru