Регулярный чемпионат
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 27 | 20 | 5 | 2 | 54 | 12 | 65 | |
2 | 27 | 20 | 4 | 3 | 47 | 19 | 64 | |
3 | 27 | 14 | 6 | 7 | 50 | 30 | 48 | |
4 | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | 29 | 42 | |
5 | 27 | 11 | 5 | 11 | 29 | 34 | 38 | |
6 | 27 | 10 | 6 | 11 | 39 | 37 | 36 | |
7 | 27 | 8 | 6 | 13 | 38 | 44 | 30 | |
8 | 27 | 5 | 6 | 16 | 23 | 45 | 21 | |
9 | 27 | 6 | 2 | 19 | 14 | 40 | 20 | |
10 | 27 | 4 | 3 | 20 | 25 | 69 | 15 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире