Регулярный чемпионат
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 42 | 15 | 70 | |
2 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 29 | 52 | |
3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | 50 | |
4 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 36 | 43 | |
5 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | 40 | |
6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 35 | 40 | |
7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 43 | 40 | |
8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 47 | 40 | |
9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 39 | 40 | |
10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 45 | 39 | 38 | |
11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 35 | 35 | |
12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 37 | 33 | |
13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 58 | 28 | |
14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 47 | 26 | |
15 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 41 | 25 | |
16 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 39 | 5 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире