Регулярный чемпионат
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 36 | 23 | 5 | 8 | 86 | 50 | 74 | |
2 | 36 | 21 | 7 | 8 | 89 | 43 | 70 | |
3 | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 46 | 62 | |
4 | 36 | 17 | 9 | 10 | 68 | 45 | 60 | |
5 | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | 38 | 60 | |
6 | 36 | 11 | 8 | 17 | 47 | 57 | 41 | |
7 | 36 | 11 | 4 | 21 | 35 | 67 | 37 | |
8 | 36 | 10 | 6 | 20 | 48 | 81 | 36 | |
9 | 36 | 8 | 9 | 19 | 42 | 71 | 33 | |
10 | 36 | 8 | 6 | 22 | 56 | 90 | 30 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире