Регулярный чемпионат
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 47 | 25 | 59 | |
2 | 28 | 16 | 9 | 3 | 64 | 18 | 57 | |
3 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 31 | 39 | |
4 | 28 | 8 | 14 | 6 | 28 | 28 | 38 | |
5 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 38 | 29 | |
6 | 28 | 5 | 11 | 12 | 25 | 40 | 26 | |
7 | 28 | 5 | 11 | 12 | 23 | 44 | 26 | |
8 | 28 | 5 | 9 | 14 | 21 | 42 | 24 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире