Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
15.08.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
22.08.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.09.2020 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.09.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
17.10.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
29.11.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.12.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.12.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
09.12.2020 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.12.2020 | 1 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
28.02.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.03.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.03.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
14.03.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
03.04.2021 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.04.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.04.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.04.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.05.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.05.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.05.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.05.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки