Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
31.07.2014 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.08.2014 | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.08.2014 | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.09.2014 | 64 | 90 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
02.10.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
23.10.2014 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
06.11.2014 | 60 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.11.2014 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
11.12.2014 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.02.2015 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26.02.2015 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 513 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки