Показывать
И пораженья от победы ты сам не должен отличать
псто о том, что хорошей игры недостаточно для победы, а плохая игра - не гарантия поражения
Рейтинг
+8
Родился | 23 ноября 1990 | 34 года |
---|---|
Гражданство | Англия |
Клуб | Миллуолл|Защитник |
Рост и вес | 188|78 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Англия. Чемпионшип | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | ||
Англия. Чемпионшип | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 54 | ||
Англия. Чемпионшип | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | ||
Англия. Чемпионшип | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 86 | ||
Англия. Чемпионшип | 39 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 88 | ||
Англия. Чемпионшип | 36 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 90 | ||
Англия. Чемпионшип | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 82 | ||
Англия. Чемпионшип | 46 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 90 | ||
Англия. Д3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 74 | ||
Англия. Чемпионшип | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | ||
Англия. Чемпионшип | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 84 | ||
Шотландия. Высшая лига | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 89 | ||
Шотландия. Высшая лига | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 86 | ||
Шотландия. Высшая лига | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 84 | ||
Шотландия. Высшая лига | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 85 | ||
Шотландия. Высшая лига | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 80 | ||
Шотландия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
Показатели за всю карьеру | 400 | 22 | 0 | 7 | 29 | 72 | 4 | 83 |
псто о том, что хорошей игры недостаточно для победы, а плохая игра - не гарантия поражения
Коннел Трумен | вратарь |
Лиэм Робертс | вратарь |
Лукас Йенсен | вратарь |
Джафет Танганга | защитник |
Джейк Купер | защитник |
Джо Брайен | защитник |
Дэн Макнамара | защитник |
Кайл Смит | защитник |
Калум Скэнлон | защитник |
Мюррей Уоллес | защитник |
Уэс Хардинг | защитник |
Шон Хатчинсон | защитник |
Айдомо Эмаху | полузащитник |
Алфи Массей | полузащитник |
Билли Митчелл | полузащитник |
Данкан Уотмор | полузащитник |
Джордж Сэвилл | полузащитник |
Джордж Ханимен | полузащитник |
Дэниел Келли | полузащитник |
Каспер Де Норре | полузащитник |
Райан Леонард | полузащитник |
Райан Уинтл | полузащитник |
Ромен Эсс | полузащитник |
Феми Азиз | полузащитник |
Адам Мейор | нападающий |
Джош Коберн | нападающий |
Маколей Лангстафф | нападающий |
Михайло Иванович | нападающий |
Том Брэдшоу | нападающий |
Том Лихи | нападающий |