Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
22.07.2018 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
26.08.2018 | 1 : 1 | 64 | 90 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
16.09.2018 | 0 : 2 | 84 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.09.2018 | 2 : 3 | 1 | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
06.10.2018 | 1 : 1 | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.10.2018 | 1 : 0 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.10.2018 | 2 : 0 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.11.2018 | 1 : 2 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.11.2018 | 4 : 1 | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 437 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки