Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
01.02.2014 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.02.2014 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
16.02.2014 | 1 : 5 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
23.02.2014 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.03.2014 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.03.2014 | 1 : 1 | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.07.2014 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.07.2014 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
03.08.2014 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.08.2014 | 2 : 2 | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки