Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
06.02.2023 | 2 : 0 | 57 | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.02.2023 | 3 : 0 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.02.2023 | 3 : 3 | 1 | 84 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19.02.2023 | 0 : 0 | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.02.2023 | 0 : 0 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.03.2023 | 0 : 0 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.03.2023 | 1 : 0 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.03.2023 | 2 : 2 | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.03.2023 | 1 : 2 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.04.2023 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.04.2023 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.04.2023 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
17.04.2023 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.04.2023 | 1 : 2 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.04.2023 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.05.2023 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.05.2023 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.05.2023 | 3 : 2 | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19.05.2023 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.08.2023 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.08.2023 | 2 : 0 | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.08.2023 | 0 : 0 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.08.2023 | 1 : 3 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.09.2023 | 2 : 0 | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.09.2023 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.09.2023 | 4 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.09.2023 | 0 : 0 | Fuerte San Francisco |
1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2023 | 1 : 1 | 62 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.09.2023 | 1 : 0 | 74 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.10.2023 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.10.2023 | 2 : 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.10.2023 | 2 : 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.10.2023 | 1 : 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.10.2023 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.11.2023 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.11.2023 | 1 : 3 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.11.2023 | 2 : 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.11.2023 | 3 : 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.11.2023 | 1 : 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.12.2023 | 0 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.12.2023 | 1 : 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2216 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки