Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
22.02.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
26.02.2024 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
03.03.2024 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
07.04.2024 | 46 | 91 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
14.04.2024 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
21.04.2024 | 1 | 90 | 90 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
28.04.2024 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
05.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||
12.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
02.06.2024 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
15.09.2024 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
19.09.2024 | 61 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.09.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.09.2024 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
03.10.2024 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
05.10.2024 | 61 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.10.2024 | 57 | 90 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
26.10.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
03.11.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.11.2024 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1756 | 21 | 1 | 11 | 32 | 2 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки