Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
01.02.2024 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.02.2024 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.02.2024 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.02.2024 | 3 : 1 | Deportivo Coatepecano IB |
1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.02.2024 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.02.2024 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.03.2024 | 0 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.03.2024 | 2 : 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.03.2024 | Achuapa | 1 : 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.03.2024 | 2 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.04.2024 | 0 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.08.2024 | 2 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.08.2024 | 3 : 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.08.2024 | Zacapa Tellioz | 0 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2024 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.09.2024 | 0 : 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.09.2024 | 1 : 0 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.09.2024 | 0 : 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.10.2024 | 3 : 1 | Achuapa |
1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.10.2024 | 0 : 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.10.2024 | 1 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.11.2024 | 0 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.11.2024 | 3 : 1 | Zacapa Tellioz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.11.2024 | 3 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.11.2024 | 4 : 2 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.11.2024 | 2 : 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.11.2024 | 1 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.11.2024 | 2 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.12.2024 | п 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.12.2024 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.12.2024 | 3 : 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки