Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
02.03.2024 | 1 : 1 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
09.03.2024 | 1 : 2 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.03.2024 | 1 : 3 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
30.03.2024 | 3 : 0 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.04.2024 | 2 : 1 | 74 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.04.2024 | 2 : 0 | 63 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.04.2024 | 2 : 2 | 61 | 90 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
21.04.2024 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.05.2024 | 0 : 1 | 63 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.06.2024 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
30.06.2024 | 0 : 1 | 76 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.07.2024 | 3 : 2 | 65 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.07.2024 | 2 : 0 | 1 | 71 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
20.07.2024 | 2 : 1 | 1 | 86 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
07.08.2024 | 0 : 0 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.08.2024 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.08.2024 | 0 : 0 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.08.2024 | 3 : 0 | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31.08.2024 | 3 : 2 | 64 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.09.2024 | 4 : 1 | 60 | 90 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
21.09.2024 | 0 : 2 | 66 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.09.2024 | 1 : 3 | 70 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.10.2024 | 1 : 1 | 68 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.10.2024 | 0 : 2 | 1 | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
03.11.2024 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.11.2024 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.11.2024 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.12.2024 | 3 : 0 | 1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1512 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки