Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
11.01.2013 | 1 : 2 | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.01.2013 | 2 : 0 | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.02.2013 | 0 : 0 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.02.2013 | 2 : 1 | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.08.2013 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.08.2013 | 1 : 0 | 54 | 90 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.08.2013 | 2 : 0 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.08.2013 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.09.2013 | 1 : 1 | 66 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки