Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
16.01.2016 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
24.01.2016 | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.02.2016 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.02.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
28.02.2016 | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.03.2016 | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.03.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
19.03.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
03.04.2016 | 84 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.05.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
19.05.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки