Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
02.07.2015 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
09.08.2015 | 1 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
16.08.2015 | 0 : 0 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.08.2015 | 0 : 3 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.08.2015 | 1 : 0 | 60 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.08.2015 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.09.2015 | 0 : 3 | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.09.2015 | 1 : 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.10.2015 | 3 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
25.10.2015 | 0 : 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки