Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
03.04.2023 | 1 : 0 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.04.2023 | 2 : 1 | 68 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.04.2023 | 1 : 1 | 81 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.04.2023 | 1 : 1 | 70 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
26.04.2023 | 2 : 3 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.05.2023 | 0 : 1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.05.2023 | 0 : 2 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
15.05.2023 | 5 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.05.2023 | 0 : 2 | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки