Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
15.01.2023 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.01.2023 | 67 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.01.2023 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.02.2023 | 1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
11.03.2023 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
25.03.2023 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.04.2023 | 64 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.04.2023 | 1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.04.2023 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.04.2023 | 37 | 90 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 548 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки