Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
19.10.2018 | 4 : 0 | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.10.2018 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
03.11.2018 | 2 : 2 | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.11.2018 | 1 : 1 | 1 | 65 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
25.11.2018 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.12.2018 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
08.12.2018 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.12.2018 | 1 : 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
22.12.2018 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.01.2019 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
01.02.2019 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.02.2019 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.03.2019 | 1 : 2 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.03.2019 | 2 : 0 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
31.03.2019 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.04.2019 | 2 : 4 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.04.2019 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21.04.2019 | 1 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.04.2019 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.05.2019 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.05.2019 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.05.2019 | 4 : 2 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки