Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
23.04.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
30.04.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
11.05.2023 | New Mexico United |
46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.05.2023 | 88 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.05.2023 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.05.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
25.05.2023 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
28.05.2023 | 63 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.06.2023 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.06.2023 | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.06.2023 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.06.2023 | 1 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.07.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.08.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.08.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26.08.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.09.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
23.09.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.09.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
07.10.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
21.10.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
02.12.2023 | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.12.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
08.12.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
17.12.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.12.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26.12.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки