статистика игроков в среднем за матч
№ | Игрок | М | Ст | О | 2% | 3% | Ш% | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | Мин |
– | Кассиус Робертсон | 33 | 22 | 15.2 | 41 | 42 | 73 | 1.7 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 27:24 |
– | Лауринас Бирутис | 32 | 20 | 10.8 | 60 | 0 | 71 | 5.4 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 20:38 |
– | Майк Дом | 30 | 16 | 9.7 | 48 | 37 | 82 | 4.4 | 0.5 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 21:34 |
– | Стивен Инок | 36 | 11 | 9.6 | 64 | 33 | 83 | 4.3 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 15:38 |
– | Джейк Коэн | 35 | 22 | 8.2 | 54 | 33 | 86 | 3.8 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 21:39 |
– | Кристофер Черапович | 34 | 26 | 7.9 | 58 | 40 | 78 | 3.7 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 21:41 |
– | Картал Озмызрак | 17 | 10 | 7.6 | 51 | 34 | 90 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 20:12 |
– | Лауринас Беляускас | 36 | 17 | 7.1 | 57 | 31 | 74 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 18:09 |
– | Хосе Посас | 20 | 20 | 5.4 | 61 | 26 | 76 | 2.7 | 4.6 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 23:30 |
– | Алекс Суарес | 31 | 8 | 4.0 | 63 | 39 | 100 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 15:58 |
– | Альберт Оливер | 33 | 4 | 3.7 | 45 | 38 | 87 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 15:05 |
– | Альваро Муньос | 34 | 3 | 2.9 | 39 | 34 | 89 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 12:13 |
– | Антонис Кониарис | 3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 100 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 08:12 |
– | Рафа Гарсия | 18 | 1 | 0.6 | 38 | 0 | 67 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 02:52 |
– | Мартин Фернандес | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 01:25 |
Всего | 36 | 80.2 | 54 | 36 | 79 | 30 | 15.1 | 19.4 | 5.9 | 12.9 | 2.5 | 200:41 |
суммарные показатели за сезон
№ | Игрок | О | 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | |||
З | В | З | В | З | В | |||||||||
– | Кассиус Робертсон | 501 | 70 | 170 | 92 | 221 | 85 | 116 | 57 | 89 | 46 | 29 | 69 | 4 |
– | Лауринас Бирутис | 347 | 123 | 205 | 0 | 0 | 101 | 143 | 173 | 20 | 59 | 16 | 49 | 26 |
– | Стивен Инок | 344 | 118 | 185 | 13 | 39 | 69 | 83 | 154 | 16 | 70 | 9 | 50 | 21 |
– | Майк Дом | 292 | 64 | 134 | 37 | 101 | 53 | 65 | 133 | 16 | 71 | 16 | 40 | 6 |
– | Джейк Коэн | 286 | 67 | 125 | 31 | 94 | 59 | 69 | 133 | 42 | 73 | 17 | 47 | 11 |
– | Кристофер Черапович | 267 | 61 | 106 | 39 | 97 | 28 | 36 | 126 | 37 | 66 | 17 | 28 | 7 |
– | Лауринас Беляускас | 257 | 47 | 82 | 45 | 143 | 28 | 38 | 54 | 58 | 58 | 20 | 36 | 5 |
– | Картал Озмызрак | 130 | 20 | 39 | 21 | 61 | 27 | 30 | 30 | 45 | 50 | 12 | 24 | 2 |
– | Алекс Суарес | 123 | 25 | 40 | 21 | 54 | 10 | 10 | 48 | 16 | 35 | 16 | 12 | 4 |
– | Альберт Оливер | 123 | 17 | 38 | 16 | 42 | 41 | 47 | 50 | 65 | 70 | 17 | 36 | 0 |
– | Хосе Посас | 107 | 17 | 28 | 17 | 66 | 22 | 29 | 54 | 92 | 54 | 29 | 41 | 2 |
– | Альваро Муньос | 97 | 9 | 23 | 21 | 61 | 16 | 18 | 56 | 30 | 36 | 10 | 20 | 1 |
– | Рафа Гарсия | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 |
– | Антонис Кониарис | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 |
– | Мартин Фернандес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 2888 | 642 | 1184 | 353 | 985 | 545 | 692 | 1079 | 542 | 699 | 211 | 463 | 89 |
М - матчей сыграно,
Ст - выходил в старте,
О - набранные очки,
Мин - всего минут,
Пб - подборы,
Ап - передачи,
Ф - фолы,
Пх - перехваты,
П - потери,
Бш - блокшоты,
З - забитые броски,
В - выполненные броски,
2% - процент забитых 2-очковых,
3% - процент забитых 3-очковых,
Ш% - процент забитых штрафных