Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Нью-Йорк Никс - статистика

Статистика 2024/2025
Страна Нью-Йорк, США
Тренер  Том Тибодо
94 100
22 апреля 02:30 НБА плей-офф | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
11  Джейлен Брансон 65 65 26.0 54 38 82 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 35:23
32   Карл-Энтони Таунс 72 72 24.4 57 42 83 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 34:58
8  О Джи Ануноби 74 74 18.0 56 37 81 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 36:33
25  Микэл Бриджес 82 82 17.6 60 35 82 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 37:01
3  Джош Харт 77 77 13.6 62 33 78 9.6 5.9 2.6 1.5 2.0 0.4 37:37
2  Майлз Макбрайд 64 10 9.5 46 37 81 2.5 2.9 1.7 1.1 0.6 0.3 24:53
1  Кэмерон Пэйн 72 5 6.9 45 36 91 1.5 2.8 1.5 0.5 0.7 0.2 15:07
5   Прешес Ачиува 57 10 6.6 53 28 59 5.6 1.0 1.4 0.8 0.8 0.7 20:31
44  Лэндри Шэмет 50 0 5.7 59 40 67 1.2 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 15:13
23  Митчелл Робинсон 17 3 5.1 66 0 68 5.8 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 17:04
0  Делон Райт 14 5 4.3 60 33 67 1.4 2.1 0.6 0.9 0.5 0.2 16:25
17  Пи Джей Такер 3 1 3.0 0 50 0 2.7 0.0 2.7 0.3 0.3 0.3 19:17
14  Маржон Боучэмп 6 0 2.5 67 20 100 1.5 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 02:51
21  Тайлер Колек 41 0 2.0 37 30 76 0.7 1.7 0.6 0.3 0.5 0.1 07:13
55   Ариэль Хукпорти 25 1 1.9 68 0 46 2.0 0.4 1.3 0.1 0.8 0.6 08:41
4  Паком Дадье 18 0 1.7 33 32 67 1.0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 06:10
 Джерико Симс 39 5 1.6 61 0 62 3.3 0.6 1.2 0.2 0.5 0.3 10:48
9  Кевин Маккаллар 4 0 1.5 33 0 100 2.0 0.5 1.5 0.3 0.3 0.3 07:17
 Мэтт Райан 19 0 1.5 33 32 100 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 03:34
21  Энтон Уотсон 9 0 0.9 50 0 0 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 02:27
 Джейкоб Топпин 16 0 0.4 38 0 0 0.7 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 03:02
Всего 82 115.8 56 37 80 42.6 27.5 17.2 8.2 12.2 4 242:26

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
32   Карл-Энтони Таунс 1759 497 878 142 338 339 409 920 222 249 72 192 50
11  Джейлен Брансон 1690 433 803 152 397 368 448 187 475 138 60 164 8
25  Микэл Бриджес 1444 428 719 164 463 96 117 259 306 127 75 132 43
8  О Джи Ануноби 1332 318 567 171 460 183 227 358 164 172 108 103 64
3  Джош Харт 1051 320 518 84 252 159 205 737 453 201 119 157 28
2  Майлз Макбрайд 611 107 235 115 312 52 64 161 187 108 69 41 17
1  Кэмерон Пэйн 500 86 190 93 256 49 54 105 203 111 39 52 16
5   Прешес Ачиува 379 154 291 10 36 41 69 317 55 81 47 45 42
44  Лэндри Шэмет 286 44 74 62 156 12 18 61 27 52 24 23 2
23  Митчелл Робинсон 87 37 56 0 0 13 19 99 13 26 16 10 18
21  Тайлер Колек 81 13 35 14 47 13 17 27 70 26 12 19 4
 Джерико Симс 64 28 46 0 0 8 13 129 22 46 8 21 10
0  Делон Райт 60 15 25 8 24 6 9 19 29 8 12 7 3
55   Ариэль Хукпорти 48 21 31 0 0 6 13 51 11 32 2 21 15
4  Паком Дадье 30 4 12 6 19 4 6 18 5 7 3 4 3
 Мэтт Райан 28 4 12 6 19 2 2 8 3 1 2 3 0
14  Маржон Боучэмп 15 4 6 1 5 4 4 9 1 2 2 1 0
17  Пи Джей Такер 9 0 1 3 6 0 0 8 0 8 1 1 1
21  Энтон Уотсон 8 4 8 0 1 0 0 3 2 3 1 2 0
 Джейкоб Топпин 6 3 8 0 2 0 0 11 4 3 2 2 0
9  Кевин Маккаллар 6 2 6 0 1 2 2 8 2 6 1 1 1
Всего 9494 2522 4521 1031 2794 1357 1696 3495 2254 1407 675 1001 325
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных