статистика игроков в среднем за матч
№ | Игрок | М | Ст | О | 2% | 3% | Ш% | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | Мин |
– | Энтони Дэвис | 75 | 75 | 28.0 | 52 | 30 | 80 | 12.0 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 36:06 |
– | Демаркус Казинс | 17 | 17 | 24.4 | 49 | 38 | 78 | 12.5 | 3.9 | 4.4 | 1.5 | 3.6 | 1.3 | 33:46 |
– | Дрю Холидэй | 67 | 61 | 15.4 | 50 | 36 | 71 | 3.9 | 7.3 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 32:41 |
– | Джордан Кроуфорд | 19 | 0 | 14.1 | 55 | 39 | 77 | 1.8 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 23:16 |
– | Омри Каспи | 1 | 0 | 12.0 | 60 | 50 | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 23:43 |
– | Терренс Джонс | 51 | 12 | 11.5 | 52 | 25 | 61 | 5.9 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 24:47 |
– | Лэнс Стивенсон | 6 | 0 | 9.7 | 56 | 10 | 63 | 3.3 | 4.8 | 3.0 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 27:04 |
– | Э’Твон Мур | 73 | 22 | 9.6 | 50 | 37 | 77 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 24:55 |
– | Тайрик Эванс | 26 | 0 | 9.5 | 45 | 30 | 78 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 18:12 |
– | Бадди Хилд | 57 | 37 | 8.6 | 42 | 37 | 88 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 20:22 |
– | Лэнгстон Гэллоуэй | 55 | 0 | 8.6 | 37 | 38 | 77 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 20:21 |
– | Тим Фрэйзер | 65 | 35 | 7.1 | 45 | 31 | 76 | 2.6 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 23:27 |
– | Соломон Хилл | 80 | 71 | 7.0 | 43 | 35 | 80 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 29:40 |
– | Данте Каннингем | 66 | 35 | 6.6 | 58 | 39 | 59 | 4.2 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 24:58 |
– | Куинн Кук | 9 | 0 | 5.8 | 55 | 50 | 67 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 12:17 |
– | Аксель Тупан | 2 | 0 | 5.5 | 80 | 33 | 0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 20:42 |
– | Алексис Аженса | 39 | 15 | 5.3 | 51 | 0 | 73 | 4.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 14:58 |
– | Уэйн Селден | 3 | 3 | 5.3 | 100 | 57 | 50 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 15:39 |
– | Шейк Диалло | 17 | 0 | 5.1 | 48 | 0 | 71 | 4.3 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 11:41 |
– | Арчи Гудвин | 3 | 0 | 5.0 | 33 | 50 | 100 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 09:54 |
– | Реджи Уильямс | 6 | 0 | 4.5 | 25 | 45 | 86 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 13:14 |
– | Донатас Мотеюнас | 34 | 0 | 4.4 | 51 | 23 | 51 | 3.1 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 14:04 |
– | Холлис Томпсон | 9 | 8 | 3.8 | 29 | 25 | 67 | 3.1 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 21:15 |
– | Энтони Браун | 9 | 0 | 3.8 | 47 | 25 | 0 | 2.9 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 15:50 |
– | Джаррет Джек | 2 | 0 | 3.0 | 100 | 0 | 100 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 16:32 |
– | Омер Ашик | 31 | 19 | 2.7 | 47 | 0 | 59 | 5.2 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 15:33 |
Всего | 82 | 104.3 | 49 | 35 | 75 | 43.8 | 22.8 | 18.2 | 7.8 | 12.3 | 5.6 | 242:44 |
суммарные показатели за сезон
№ | Игрок | О | 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | |||
З | В | З | В | З | В | |||||||||
– | Энтони Дэвис | 2101 | 731 | 1394 | 40 | 134 | 519 | 647 | 898 | 158 | 168 | 98 | 181 | 168 |
– | Дрю Холидэй | 1029 | 305 | 613 | 100 | 281 | 119 | 168 | 260 | 490 | 133 | 100 | 192 | 42 |
– | Э’Твон Мур | 700 | 206 | 414 | 77 | 207 | 57 | 74 | 152 | 162 | 131 | 51 | 62 | 33 |
– | Терренс Джонс | 584 | 212 | 411 | 19 | 75 | 103 | 170 | 303 | 58 | 67 | 36 | 49 | 53 |
– | Соломон Хилл | 563 | 89 | 206 | 94 | 270 | 103 | 128 | 304 | 141 | 182 | 72 | 82 | 31 |
– | Бадди Хилд | 488 | 96 | 230 | 89 | 241 | 29 | 33 | 164 | 76 | 81 | 19 | 48 | 7 |
– | Лэнгстон Гэллоуэй | 471 | 64 | 174 | 101 | 267 | 40 | 52 | 121 | 65 | 76 | 42 | 28 | 5 |
– | Тим Фрэйзер | 464 | 123 | 276 | 40 | 128 | 98 | 129 | 170 | 335 | 133 | 54 | 103 | 6 |
– | Данте Каннингем | 435 | 103 | 178 | 71 | 182 | 16 | 27 | 278 | 35 | 100 | 39 | 28 | 29 |
– | Демаркус Казинс | 414 | 106 | 218 | 36 | 96 | 94 | 121 | 212 | 66 | 75 | 25 | 62 | 22 |
– | Джордан Кроуфорд | 267 | 68 | 123 | 37 | 95 | 20 | 26 | 34 | 58 | 30 | 11 | 25 | 2 |
– | Тайрик Эванс | 248 | 70 | 157 | 21 | 70 | 45 | 58 | 86 | 91 | 41 | 23 | 39 | 3 |
– | Алексис Аженса | 207 | 89 | 174 | 0 | 4 | 29 | 40 | 175 | 12 | 77 | 19 | 31 | 23 |
– | Донатас Мотеюнас | 150 | 46 | 91 | 11 | 47 | 25 | 49 | 104 | 34 | 55 | 18 | 30 | 11 |
– | Шейк Диалло | 87 | 36 | 75 | 0 | 1 | 15 | 21 | 73 | 4 | 17 | 4 | 7 | 7 |
– | Омер Ашик | 83 | 30 | 64 | 0 | 0 | 23 | 39 | 162 | 15 | 51 | 4 | 14 | 12 |
– | Лэнс Стивенсон | 58 | 25 | 45 | 1 | 10 | 5 | 8 | 20 | 29 | 18 | 2 | 11 | 1 |
– | Куинн Кук | 52 | 16 | 29 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 |
– | Холлис Томпсон | 34 | 5 | 17 | 6 | 24 | 6 | 9 | 28 | 9 | 14 | 6 | 2 | 0 |
– | Энтони Браун | 34 | 8 | 17 | 6 | 24 | 0 | 0 | 26 | 6 | 13 | 5 | 5 | 2 |
– | Реджи Уильямс | 27 | 3 | 12 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
– | Уэйн Селден | 16 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 |
– | Арчи Гудвин | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | Омри Каспи | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
– | Аксель Тупан | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
– | Джаррет Джек | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Всего | 8556 | 2442 | 4934 | 768 | 2196 | 1368 | 1825 | 3588 | 1869 | 1490 | 639 | 1012 | 459 |
М - матчей сыграно,
Ст - выходил в старте,
О - набранные очки,
Мин - всего минут,
Пб - подборы,
Ап - передачи,
Ф - фолы,
Пх - перехваты,
П - потери,
Бш - блокшоты,
З - забитые броски,
В - выполненные броски,
2% - процент забитых 2-очковых,
3% - процент забитых 3-очковых,
Ш% - процент забитых штрафных