Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Бруклин Нетс - статистика НБА 2012/2013

Статистика игроков и команды Бруклин Нетс: НБА 2012/2013 сезона
Страна США
Тренер  Жорди Фернандес
85 88
09 ноября 03:30 НБА | 4 четверть
10 ноября 03:30 НБА |

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
 Брук Лопес 74 74 19.4 52 0 76 6.9 0.9 2.1 0.4 1.8 2.1 30:27
 Дерон Уильямс 78 78 18.9 48 38 86 3.0 7.7 2.5 1.0 2.8 0.4 36:26
 Джо Джонсон 72 72 16.3 45 37 82 3.0 3.5 1.4 0.7 1.7 0.2 36:41
  Андрэй Блатч 82 8 10.3 52 14 69 5.1 1.0 2.0 1.0 1.5 0.7 19:00
 Джеральд Уоллес 69 68 7.7 46 28 64 4.6 2.6 1.7 1.4 1.6 0.7 30:04
 Си Джей Уотсон 80 8 6.8 42 41 78 1.8 2.0 1.5 0.8 0.9 0.2 18:58
 Крис Хамфрис 65 21 5.8 45 0 79 5.6 0.5 2.0 0.2 0.9 0.5 18:19
 Маршон Брукс 73 2 5.4 50 27 73 1.4 1.0 1.3 0.5 0.9 0.2 12:32
 Джерри Стэкхауз 37 0 4.9 43 34 87 0.9 0.9 0.8 0.2 0.6 0.1 14:41
 Реджи Эванс 80 56 4.5 48 0 51 11.1 0.5 2.5 0.9 1.4 0.2 24:35
 Кейт Рамон Боганз 74 23 4.2 62 34 65 1.6 1.0 1.5 0.4 0.7 0.1 19:02
 Мирза Телетович 53 0 3.5 44 34 82 1.8 0.4 1.0 0.2 0.4 0.2 09:21
 Тэйшоун Тэйлор 38 0 2.2 35 46 56 0.5 0.6 0.7 0.3 0.7 0.0 05:47
 Торнике Шенгелия 19 0 1.6 43 50 56 1.2 0.2 0.6 0.2 0.6 0.1 04:52
 Джош Чилдресс 14 0 1.0 28 33 50 1.1 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 07:09
 Крис Джозеф 4 0 0.5 0 0 50 0.5 0.0 0.3 0.8 0.0 0.0 07:33
 Дэмион Джеймс 2 0 0.0 0 0 0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00:11
Всего 82 96.9 48 36 73 42.8 20.3 18.3 7.3 13.9 4.8 242:08

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
 Дерон Уильямс 1476 326 677 169 447 317 369 232 604 194 75 218 30
 Брук Лопес 1437 570 1094 0 1 297 392 513 70 152 33 131 154
 Джо Джонсон 1170 297 658 148 395 132 161 218 253 99 49 123 14
  Андрэй Блатч 843 343 654 3 22 148 216 417 85 163 86 123 54
 Си Джей Уотсон 543 104 245 88 214 71 91 145 161 123 66 69 12
 Джеральд Уоллес 531 136 295 46 163 121 190 319 181 118 97 110 46
 Маршон Брукс 394 140 280 15 55 69 94 104 76 93 34 69 16
 Крис Хамфрис 375 139 308 0 2 97 123 365 32 127 16 57 33
 Реджи Эванс 363 125 261 0 0 113 222 888 43 199 74 111 13
 Кейт Рамон Боганз 311 24 39 84 245 11 17 120 76 108 28 49 4
 Мирза Телетович 188 34 77 37 108 9 11 95 23 52 13 20 8
 Джерри Стэкхауз 182 36 83 30 89 20 23 33 35 31 7 24 4
 Тэйшоун Тэйлор 85 26 74 6 13 15 27 18 21 25 13 25 0
 Торнике Шенгелия 30 9 21 1 2 9 16 23 3 11 3 11 1
 Джош Чилдресс 14 5 18 1 3 1 2 15 5 3 2 0 2
 Крис Джозеф 2 0 2 0 1 2 4 2 0 1 3 0 0
 Дэмион Джеймс 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Всего 7944 2314 4786 628 1760 1432 1958 3508 1668 1499 599 1140 391
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных