Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
24.08.2024 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
28.08.2024 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
01.09.2024 | 78 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.09.2024 | 74 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.09.2024 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.09.2024 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.10.2024 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
23.10.2024 | 88 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.10.2024 | 88 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.11.2024 | 82 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.11.2024 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
09.11.2024 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
23.11.2024 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
27.11.2024 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.12.2024 | 71 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.12.2024 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.12.2024 | 82 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 384 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки