Видео
Нью-Джерси. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
30 | 35 | 31 | 88.57 | 60:00 |
Бостон. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
30 | 32 | 31 | 96.88 | 59:39 |
Нью-Джерси. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
6 | Энди Грин | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:36 |
7 | Хенрик Таллиндер | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:16 |
32 | Мэтт Таормина | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:48 |
5 | Джон Колин Уайт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:18 |
19 | Трэвис Зэйджак | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 |
9 | Зак Паризе | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:39 |
8 | Дайнюс Зубрус | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:07 |
10 | Род Пелли | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:13 |
26 | Патрик Элиаш | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:43 |
17 | Илья Ковальчук | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:35 |
12 | Тим Сестито | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
22 | Мэтт Корренте | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 14:52 |
Адам Мэйр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | |
15 | Джейми Лангенбруннер | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:57 |
16 | Якоб Юсефсон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 |
23 | Дэвид Кларксон | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:49 |
25 | Джейсон Арнотт | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 10:36 |
Александр Урбом | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 07:19 |
Бостон. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
33 | Здено Хара | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:55 |
55 | Джонни Бойчак | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:51 |
44 | Деннис Зайденберг | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:29 |
46 | Давид Крейчи | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:47 |
37 | Патрис Бержерон | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:19 |
45 | Марк Стюарт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 |
48 | Мэтт Ханвик | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:07 |
18 | Нэтан Хортон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 |
26 | Блэйк Уилер | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14:55 |
11 | Грег Кэмпбелл | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:20 |
21 | Эндрю Ференс | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:12 |
28 | Марк Рекки | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:11 |
63 | Брэд Маршанд | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:24 |
19 | Тайлер Сегин | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:17 |
38 | Джордан Карон | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:01 |
17 | Милан Лучич | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:21 |
73 | Майкл Райдер | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:12 |
22 | Шон Торнтон | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:02 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Новости команд
20:16 Дин Ломбарди: «Болельщики «Кингс» были против перехода Ковальчука»|19
13:50 Джон Маклин: «Юсефсон отлично понимает игру и быстро учится»|0
09:21 НХЛ. Два очка Ковальчука не помогли «Нью-Джерси» в игре с «Колорадо», «Питтсбург» в овертайме одолел «Айлендерс» и другие результаты|91
00:47 НХЛ. Защитник «Нью-Джерси» Фрэзер сломал руку|6
00:22 НХЛ. Збынек Михалек пропустит от двух недель до месяца|1
22:20 НХЛ. Поминвилл из-за травмы прервал вторую по длительности серию матчей в истории «Баффало»|0
21:53 НХЛ. Модано впервые сыграет против «Далласа»|5
13:36 Мартин Бродер: «Ковальчук снайпер! Ему не нужно 25 моментов для того, чтобы забить гол»|5
12:43 Илья Ковальчук: «Рад ли я первой заброшенной шайбе? Да кого волнуют эти голы!»|5
О матче Нью-Джерси - Бостон
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ (Неделя 2) состоялась встреча команд Нью-Джерси - Бостон в городе Нью-Джерси (США) на стадионе Prudential Center (вместимость - 17625)
со счетом 1 : 4.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Нью-Джерси - Бостон на Sports.ru